青鳥氣體滅火控制器 火災報警控制器(聯動型)界面顯示
點擊數: 次 2020-02-17
① 液晶屏
屏幕在無任何操作和狀態發生的情況下,5分鐘后背光自動熄滅,進入屏保狀態,按任意鍵可重新啟動背光。
② 指示燈及按鍵
指示燈及按鍵 | 狀態及操作說明 |
火警 | 紅色,此燈常亮表示控制器處于火警報警狀態 |
反饋 | 紅色,此燈常亮表示控制器接收到外接設備的動作反饋信號 |
啟動延時 | 紅色,此燈常亮表示控制器處于延時啟動輸出狀態 |
啟動 | 紅色,此燈常亮表示控制器有發出啟動命令 |
系統故障 | 黃色,此燈常亮表示控制器程序不能正常運行或是存儲器內容出錯 |
消音 | 紅色,此燈常亮表示控制器處于消音狀態 |
屏蔽 | 黃色,此燈常亮表示控制器處于屏蔽狀態 |
故障 | 黃色,此燈常亮表示控制器處于故障狀態 |
運行 | 綠色,控制器正常運行時此燈閃亮 |
主電運行 | 綠色,當控制器使用主電源供電時此燈常亮 |
備電運行 | 綠色,當控制器使用備電供電時此燈常亮 |
功能鍵 | 進入菜單選項 |
取消鍵 | 返回上一級操作界面 |
確認鍵 | 對輸入的數據和功能進行確認 |
復位鍵 | 恢復控制器到正常運行狀態 |
消音鍵 | 暫時關閉控制器發出的聲信號(噴灑反饋聲消音鍵無效) |
左右箭頭 | 選項切換、退格 |
上下箭頭 | 選項切換及翻頁 |
聲光啟鍵 | 啟動聲光類型的聲光警報器 |
聲光停鍵 | 停止已啟動的聲光類型的聲光警報器 |
符號鍵 | 設置漢字注釋信息時切換輸入方式 |
檢查鍵 | 查詢系統現場部件數量 |
*鍵 | 設置漢字注釋信息時切換拼音、符號輸入,輸入* |
#/=鍵 | 設置聯動編程時輸入等號 |
數字鍵 | 輸入數據 |
③ 多線聯動區
聯動區共有6路聯動輸出,每路均有啟動、反饋、故障指示燈指示其狀態,同時每路輸出均有啟動、停止按鈕用來手動控制輸出,按啟動按鈕啟動,按停止按鈕停止。
指示燈及按鍵 | 狀態及操作說明 |
啟動 | 紅色,此燈常亮表示該路輸出已經發出啟動命令 |
反饋 | 紅色,此燈常亮表示該路接收到現場動作設備反饋信號 |
故障 | 黃色,此燈常亮表示該路處于故障狀態 |
手動允許 | 綠色,此燈常亮表示控制器可發出手動聯動命令 |
手動禁止 | 紅色,此燈常亮表示控制器不能發出手動聯動命令 |
自動允許 | 綠色,此燈常亮表示控制器在滿足聯動程序要求下可發出自動聯動命令 |
自動禁止 | 紅色,此燈常亮表示控制器不能發出自動聯動命令 |
啟動鍵 | 啟動大型消防設備 |
停止鍵 | 停止大型消防設備 |
④ 氣體滅火區
滅火區共有2路輸出,每路輸出均有時間窗口、運行、啟動、延時、噴灑啟動、噴灑反饋、聲光啟動、自動禁止、自動運行指示燈指示其狀態,每路輸出均有啟動、停止、聲光按鈕用來手動控制輸出,同時每路還有轉換鎖用來手動控制滅火區控制方式。
指示燈及按鍵 | 狀態及操作說明 |
時間窗口 | l 正常運行時不亮,啟動后顯示倒計時數字 l - -表示滅火24V處于故障狀態 l “E”表示分區處于故障狀態
|
運行 | 綠色,此燈閃亮表示分區處于正常工作狀態 |
啟動 | 紅色,此燈常亮表示分區處于啟動工作狀態 |
延時 | 紅色,此燈常亮表示分區處于倒計時狀態 |
噴灑啟動 | 紅色,此燈常亮表示分區噴灑信號已經發出 |
噴灑反饋 | 紅色,此燈常亮表示現場滅火設備已經啟動 |
聲光啟動 | 紅色,此燈常亮表示分區聲光警報器啟動信號已經發出 |
自動禁止 | 紅色,此燈常亮表示分區自動控制方式處于禁止狀態 |
自動允許 | 綠色,此燈常亮表示分區自動方式處于允許狀態 |
手動允許 | 綠色,此燈常亮表示控制器手動方式處于允許狀態 |
檢修 | 黃色,此燈常亮表示分區處于檢修狀態 |
聲光鍵 | 控制聲光警報器的啟動和停止 |
停止鍵 | 停止滅火區倒計時內的啟動狀態 |
啟動鍵 | 啟動滅火區 |
轉換鎖 | 順時針旋轉45度轉換至自動禁止狀態,逆時針旋轉45度轉換至自動允許狀態
|